-
Produits
- Air Spring & HD Coil Spring
- Vêtements & Divers
- Armor & Skid Plates
- Ball Joints & Alignement
- Body Lift
- Groupe Motopropulseur
- Accessoires Extérieur
- Accessoires Intérieur
- Accessoires de Jeep
- Éclairages et Accessoires
- Overlanding & Camping
- Performance
- Amortisseurs
- Pièces de Directions
- Suspension
- Composantes de Suspension
- UTV/ATV
- Espaceur de Roues
- Roues et pneus
- Treuils & Accessoires
-
Suspension
- Lumières LED
- Wheel Spacers
- Liquidations
- Retours
- Nos Fabricants
- Canam4x4- Rough Country Canada>
- Catalogue>
- Suspension>
- Dodge & Ram>
- Vertex 2.5 Remote Reservoir Leveling Coilovers | 2 Inch | Ram 1500 (19-25)
Vertex 2.5 Remote Reservoir Leveling Coilovers | 2 Inch | Ram 1500 (19-25)
Code de produit : RA1689022............
1 923,95$ CAD
Prix de détail: 1 923,95$ CAD
Prix de détail: 1 923,95$ CAD
- Quantité disponible: 0
Cet ensemble contient:
- RA1680022L........... (x 1)
- RA1680022R........... (x 1)
2019-2023 4WD Ram 1500
2019-2023 2WD Ram 1500
2019-2023 2WD Ram 1500
305/60R18 18x8.5 6x5.5 +0
285/65R18 18x8.5 6x5.5 +0
275/65R18 18x8.5 6x5.5 +0
305/60R18 18x8.5 6x5.5 +1
285/65R18 18x8.5 6x5.5 +1
275/65R18 18x8.5 6x5.5 +1
33x12.50R18 18x9 6x5.5 12
305/60R18 18x9 6x5.5 12
285/65R18 18x9 6x5.5 12
275/65R18 18x9 6x5.5 12
33x12.50R18 18x9 6x5.5 +0
305/60R18 18x9 6x5.5 +0
285/65R18 18x9 6x5.5 +0
275/65R18 18x9 6x5.5 +0
33x12.50R18 18x9 6x5.5 +1
305/60R18 18x9 6x5.5 +1
285/65R18 18x9 6x5.5 +1
275/65R18 18x9 6x5.5 +1
33x12.50R20 20x9 6x5.5 12
305/55R20 20x9 6x5.5 12 Minor Trimming
285/55R20 20x9 6x5.5 12
33x12.50R20 20x9 6x5.5 +0
305/55R20 20x9 6x5.5 +0
285/55R20 20x9 6x5.5 +0
33x12.50R20 20x9 6x5.5 +1
305/55R20 20x9 6x5.5 +1
285/55R20 20x9 6x5.5 +1
33x12.50R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
33x12.50R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
33x12.50R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
33x12.50R20 20x12 6x5.5 44 Trimming Required
305/55R20 20x12 6x5.5 44 Trimming Required
33x12.50R22 22x10 6x5.5 25 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 25
33x12.50R22 22x10 6x5.5 19 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 19
33x12.50R22 22x10 6x5.5 18 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 18
33x12.50R22 22x12 6x5.5 44 Trimming Required
305/45R22 22x12 6x5.5 44
285/65R18 18x8.5 6x5.5 +0
275/65R18 18x8.5 6x5.5 +0
305/60R18 18x8.5 6x5.5 +1
285/65R18 18x8.5 6x5.5 +1
275/65R18 18x8.5 6x5.5 +1
33x12.50R18 18x9 6x5.5 12
305/60R18 18x9 6x5.5 12
285/65R18 18x9 6x5.5 12
275/65R18 18x9 6x5.5 12
33x12.50R18 18x9 6x5.5 +0
305/60R18 18x9 6x5.5 +0
285/65R18 18x9 6x5.5 +0
275/65R18 18x9 6x5.5 +0
33x12.50R18 18x9 6x5.5 +1
305/60R18 18x9 6x5.5 +1
285/65R18 18x9 6x5.5 +1
275/65R18 18x9 6x5.5 +1
33x12.50R20 20x9 6x5.5 12
305/55R20 20x9 6x5.5 12 Minor Trimming
285/55R20 20x9 6x5.5 12
33x12.50R20 20x9 6x5.5 +0
305/55R20 20x9 6x5.5 +0
285/55R20 20x9 6x5.5 +0
33x12.50R20 20x9 6x5.5 +1
305/55R20 20x9 6x5.5 +1
285/55R20 20x9 6x5.5 +1
33x12.50R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 25 Minor Trimming
33x12.50R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 19 Minor Trimming
33x12.50R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
305/55R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
285/55R20 20x10 6x5.5 18 Minor Trimming
33x12.50R20 20x12 6x5.5 44 Trimming Required
305/55R20 20x12 6x5.5 44 Trimming Required
33x12.50R22 22x10 6x5.5 25 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 25
33x12.50R22 22x10 6x5.5 19 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 19
33x12.50R22 22x10 6x5.5 18 Minor Trimming
305/45R22 22x10 6x5.5 18
33x12.50R22 22x12 6x5.5 44 Trimming Required
305/45R22 22x12 6x5.5 44
Front:
Rear:
Rear: